Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sawah Laweh Pasar Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 2,61% | 46 | 1,20% | 54 | 1,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 8,19% | 167 | 4,36% | 147 | 3,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 326 | 8,51% | 158 | 4,12% | 168 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 334 | 8,71% | 184 | 4,80% | 150 | 3,91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 8,51% | 167 | 4,36% | 159 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 357 | 9,31% | 180 | 4,70% | 177 | 4,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 230 | 6,00% | 118 | 3,08% | 112 | 2,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 249 | 6,50% | 129 | 3,37% | 120 | 3,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 6,78% | 132 | 3,44% | 128 | 3,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 207 | 5,40% | 110 | 2,87% | 97 | 2,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 5,01% | 84 | 2,19% | 108 | 2,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 5,45% | 90 | 2,35% | 119 | 3,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 4,64% | 83 | 2,17% | 95 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 5,37% | 90 | 2,35% | 116 | 3,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 4,20% | 71 | 1,85% | 90 | 2,35% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 184 | 4,80% | 87 | 2,27% | 97 | 2,53% |
JUMLAH | 3833 | 100,00% | 1896 | 49,47% | 1937 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3833 | 100,00% | 1896 | 49,47% | 1937 | 50,53% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2023