Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sawah Laweh Pasar Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 2,22% | 39 | 1,02% | 46 | 1,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 311 | 8,11% | 167 | 4,36% | 144 | 3,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 329 | 8,58% | 159 | 4,15% | 170 | 4,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 334 | 8,71% | 179 | 4,67% | 155 | 4,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 8,51% | 170 | 4,44% | 156 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 351 | 9,16% | 180 | 4,70% | 171 | 4,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 244 | 6,37% | 121 | 3,16% | 123 | 3,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 242 | 6,31% | 125 | 3,26% | 117 | 3,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 6,78% | 134 | 3,50% | 126 | 3,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 5,53% | 113 | 2,95% | 99 | 2,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 5,01% | 82 | 2,14% | 110 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 5,48% | 93 | 2,43% | 117 | 3,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 4,64% | 83 | 2,17% | 95 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 5,45% | 91 | 2,37% | 118 | 3,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 4,25% | 71 | 1,85% | 92 | 2,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 187 | 4,88% | 89 | 2,32% | 98 | 2,56% |
JUMLAH | 3833 | 100,00% | 1896 | 49,47% | 1937 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3833 | 100,00% | 1896 | 49,47% | 1937 | 50,53% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2023